Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Gran bel lavoro, complimenti! Avevo visto che ci stavi lavorando.
Inseriti i link nel primo post.
E dal 26 i primi 2 episodi in anteprima su RaiPlay.3 maggio Chiamami ancora amore, 3 serate - 1ª tv assoluta
![]() | |||
Chiara Lubich – L’amore vince tutto: | |||
DOM 03/01 | 5.641.000 | 23,0% | |
Che Dio ci aiuti 6: | |||
GIO 07/01 | 6.059.000 | 24,5% | |
DOM 10/01 | 5.513.000 | 21,9% | |
GIO 14/01 | 5.515.000 | 22,4% | |
GIO 21/01 | 5.504.000 | 22,2% | |
GIO 28/01 | 5.491.000 | 23,0% | |
GIO 04/02 | 5.702.000 | 23,5% | |
GIO 11/02 | 5.562.000 | 23,2% | |
GIO 18/02 | 5.516.000 | 22,9% | |
GIO 25/02 | 5.492.000 | 22,7% | |
GIO 11/03 | 6.113.000 | 27,1% | |
MEDIA: | 5.647.000 | 23,34% | |
Mina Settembre: | |||
DOM 17/01 | 5.836.000 | 22,6% | |
LUN 18/01 | 5.980.000 | 23,7% | |
DOM 24/01 | 6.254.000 | 24,9% | |
DOM 31/01 | 6.140.000 | 24,9% | |
DOM 07/02 | 6.172.000 | 24,8% | |
DOM 14/02 | 6.546.000 | 26,4% | |
MEDIA: | 6.155.000 | 24,55% | |
Il Commissario Ricciardi: | |||
LUN 25/01 | 5.951.000 | 24,1% | |
LUN 01/02 | 5.685.000 | 23,5% | |
LUN 08/02 | 5.521.000 | 22,9% | |
LUN 15/02 | 5.636.000 | 23,2% | |
LUN 22/02 | 5.816.000 | 23,88% | |
LUN 01/03 | 5.908.000 | 24,73% | |
MEDIA: | 5.753.000 | 23,72% | |
Questo è un Uomo: | |||
SAB 30/01 | 1.119.000 | 6,0% | (in seconda serata) |
Le Indagini di Lolita Lobosco: | |||
DOM 21/02 | 7.535.000 | 31,8% | |
DOM 28/02 | 6.849.000 | 29,8% | |
DOM 07/03 | 6.767.000 | 28,2% | |
DOM 14/03 | 7.090.000 | 28,8% | |
MEDIA: | 7.060.000 | 29,65% | |
Il Commissario Montalbano 15: | |||
LUN 08/03 | 9.016.000 | 38,40% | (Il Metodo Catalanotti) |
La Bambina che non voleva cantare: | |||
MER 10/03 | 5.582.000 | 23,20% | |
Màkari: | |||
LUN 15/03 | 6.744.000 | 28,08% | |
MAR 16/03 | 6.196.000 | 25,9% | |
LUN 22/03 | 6.389.000 | 26,5% | |
LUN 29/03 | 6.451.000 | 26,3% | |
MEDIA: | 6.445.000 | 26,70% | |
Carosello Carosone: | |||
GIO 18/03 | 5.518.000 | 22,90% | |
Leonardo: | |||
MAR 23/03 | 6.950.000 | 28,2% | |
MAR 30/03 | 5.859.000 | 23,9% | |
MAR 06/04 | 5.307.000 | 21,7% | |
MAR 13/04 | 5.279.000 | 21,3% | |
MEDIA: | 5.849.000 | 23,78% | |
Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani: | |||
GIO 01/04 | 5.154.000 | 22,5% | |
GIO 08/04 | 5.294.000 | 22,6% | |
GIO 15/04 | 4.913.000 | 20,8% | |
GIO 22/04 | 4.952.000 | 21,6% | |
GIO 29/04 | 4.747.000 | 20,2% | |
GIO 06/05 | 4.860.000 | 21,8% | |
GIO 13/05 | 5.015.000 | 23,2% | |
GIO 20/05 | 5.246.000 | 24,1% | |
MEDIA: | 5.023.000 | 22,10% | |
La Fuggitiva: | |||
LUN 05/04 | 5.230.000 | 21,4% | |
LUN 12/04 | 5.079.000 | 20,8% | |
LUN 19/04 | 5.094.000 | 21,5% | |
LUN 26/04 | 5.311.000 | 22,2% | |
MEDIA: | 5.179.000 | 21,48% | |
La Compagnia del Cigno 2: | |||
DOM 11/04 | 4.050.000 | 17,02% | |
DOM 18/04 | 3.534.000 | 15,3% | |
DOM 25/04 | 3.390.000 | 14,7% | |
DOM 02/05 | 3.553.000 | 15,47% | |
DOM 09/05 | 3.424.000 | 15,4% | |
DOM 16/05 | 3.757.000 | 16,6% | |
MEDIA: | 3.618.000 | 15,75% | |
Chiamami ancora Amore: | |||
LUN 03/05 | 3.878.000 | 16,3% | |
LUN 10/05 | 3.515.000 | 15,3% | |
LUN 17/05 | 3.719.000 | 16,5% | |
MEDIA: | 3.704.000 | 16,03% | |
![]() | |||
Made in Italy: | |||
MER 13/01 | 3.249.000 | 13,7% | |
MER 20/01 | 2.525.000 | 10,9% | |
MER 27/01 | 2.685.000 | 11,2% | |
MER 03/02 | 2.455.000 | 11,2% | |
MEDIA: | 2.729.000 | 11,75% | |
Svegliati Amore Mio: | |||
MER 24/03 | 3.814.000 | 16,1% | |
MER 31/03 | 3.586.000 | 14,7% | |
MER 07/04 | 3.543.000 | 15,2% | |
MEDIA: | 3.648.000 | 15,33% | |
Buongiorno, Mamma!: | |||
MER 21/04 | 3.871.000 | 18,0% | |
MER 28/04 | 3.464.000 | 16,2% | |
MER 05/05 | 3.474.000 | 16,5% | |
MAR 11/05 | 3.255.000 | 15,7% | |
MER 19/05 | 3.402.000 | 15,6% | |
GIO 27/05 | 3.855.000 | 19,5% | |
MEDIA: | 3.554.000 | 16,92% | |
Masantonio - Sezione scomparsi: | |||
VEN 25/06 | 1.688.000 | 10,1% | |
DOM 04/07 | 1.323.000 | 8,0% | |
VEN 09/07 | 1.080.000 | 6,7% | |
VEN 16/07 | 982.000 | 6,0% | |
VEN 23/07 | 961.000 | 6,2% | |
MEDIA: | 1.207.000 | 7,40% | |
![]() | |||
Rocco Schiavone 4: | |||
MER 17/03 | 2.703.000 | 10,9% | |
MER 24/03 | 2.570.000 | 10,3% | |
MEDIA: | 2.637.000 | 10,60% | |
![]() | |||
Up & Down: | |||
DOM 03/01 | 145.000 | 1,90% | (in seconda serata) |
![]() | |||
I Delitti del BarLume 8: | |||
GIO 20/05 | 450.000 | 1,9% | (Mare forza quattro) |
GIO 27/05 | 496.000 | 2,1% | (Tana libera tutti) |
MEDIA: | 473.000 | 2,00% |
![]() | |||
Sul Tetto del Mondo – Walter Bonatti e Rossana Podestà: | |||
DOM 12/09 | 2.405.000 | 13,1% | |
Sorelle per sempre: | |||
GIO 16/09 | 4.763.000 | 24,4% | |
I Bastardi di Pizzofalcone 3: | |||
LUN 20/09 | 4.496.000 | 21,8% | |
LUN 27/09 | 4.458.000 | 21,5% | |
DOM 03/10 | 3.994.000 | 19,13% | |
LUN 11/10 | 4.568.000 | 21,8% | |
LUN 18/10 | 4.450.000 | 21,1% | |
LUN 25/10 | 4.461.000 | 21,0% | |
MEDIA: | 4.405.000 | 21,06% | |
Fino all’Ultimo Battito: | |||
GIO 23/09 | 3.884.000 | 20,4% | |
GIO 30/09 | 3.620.000 | 18,8% | |
GIO 07/10 | 3.882.000 | 19,1% | |
GIO 14/10 | 3.955.000 | 20,0% | |
GIO 21/10 | 4.177.000 | 20,6% | |
GIO 28/10 | 4.613.000 | 22,6% | |
MEDIA: | 4.022.000 | 20,25% | |
Purché finisca bene 5: | |||
MAR 12/10 | 4.148.000 | 20,2% | (Digitare il Codice Segreto) |
MAR 19/10 | 3.469.000 | 16,1% | (Tutta Colpa della Fata Morgana) |
MEDIA: | 3.809.000 | 18,15% | |
Cuori: | |||
DOM 17/10 | 4.123.000 | 19,4% | |
DOM 24/10 | 3.849.000 | 18,5% | |
DOM 31/10 | 3.356.000 | 17,1% | |
DOM 07/11 | 3.727.000 | 17,7% | |
DOM 14/11 | 3.893.000 | 17,9% | |
MAR 16/11 | 4.242.000 | 19,7% | |
DOM 21/11 | 4.220.000 | 19,9% | |
DOM 28/11 | 4.341.000 | 20,1% | |
MEDIA: | 3.969.000 | 18,79% | |
Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2.1: | |||
MAR 26/10 | 5.235.000 | 24,7% | |
MAR 02/11 | 4.966.000 | 23,2% | |
LUN 08/11 | 5.103.000 | 24,1% | |
MAR 09/11 | 5.142.000 | 24,4% | |
MEDIA: | 5.112.000 | 24,10% | |
Crazy for Football – Matti per il calcio: | |||
LUN 01/11 | 3.143.000 | 15,9% | |
La Scelta di Maria: | |||
GIO 04/11 | 3.977.000 | 17,6% | |
Un Professore: | |||
GIO 11/11 | 5.090.000 | 25,3% | |
GIO 18/11 | 4.250.000 | 20,2% | |
GIO 25/11 | 4.625.000 | 22,0% | |
GIO 02/12 | 4.653.000 | 22,2% | |
GIO 09/12 | 4.430.000 | 21,2% | |
GIO 16/12 | 4.699.000 | 23,0% | |
MEDIA: | 4.625.000 | 22,32% | |
Blanca: | |||
LUN 22/11 | 5.672.000 | 26,0% | |
LUN 29/11 | 5.377.000 | 24,08% | |
LUN 06/12 | 5.235.000 | 24,2% | |
LUN 13/12 | 5.431.000 | 24,9% | |
LUN 20/12 | 5.512.000 | 26,0% | |
MAR 21/12 | 5.836.000 | 27,9% | |
MEDIA: | 5.511.000 | 25,51% | |
Carla: | |||
DOM 05/12 | 3.598.000 | 17,7% | |
Sabato, Domenica e Lunedì: | |||
MAR 14/12 | 3.019.000 | 15,44% | |
![]() | |||
Luce dei tuoi Occhi: | |||
MER 22/09 | 3.231.000 | 15,8% | |
MER 29/09 | 2.872.000 | 15,5% | |
MAR 05/10 | 3.100.000 | 16,0% | |
MER 13/10 | 3.050.000 | 15,6% | |
MER 20/10 | 3.178.000 | 16,8% | |
MER 27/10 | 3.348.000 | 16,8% | |
MEDIA: | 3.130.000 | 16,08% | |
Storia di una Famiglia Perbene: | |||
MER 03/11 | 3.156.000 | 17,0% | |
MER 10/11 | 3.538.000 | 17,7% | |
MER 17/11 | 3.237.000 | 17,07% | |
MER 24/11 | 3.496.000 | 17,1% | |
MEDIA: | 3.357.000 | 17,22% | |
Tutta Colpa di Freud – La serie: | |||
MER 01/12 | 2.592.000 | 12,6% | |
MER 08/12 | 1.795.000 | 9,3% | |
MER 15/12 | 1.759.000 | 9,3% | |
MER 22/12 | 1.543.000 | 7,9% | |
MEDIA: | 1.922.000 | 9,78% | |
![]() | |||
L’Ispettore Coliandro (8) – Il ritorno 4: | |||
MER 22/09 | 2.115.000 | 9,9% | |
MER 29/09 | 1.628.000 | 8,0% | |
MER 06/10 | 1.817.000 | 8,3% | |
MER 13/10 | 1.751.000 | 8,0% | |
MEDIA: | 1.828.000 | 8,55% | |
Il Cacciatore 3: | |||
MER 20/10 | 963.000 | 4,7% | |
MER 27/10 | 900.000 | 4,1% | |
MER 03/11 | 944.000 | 4,7% | |
MER 10/11 | 917.000 | 4,1% | |
MEDIA: | 931.000 | 4,40% | |
Mare Fuori 2: | |||
MER 17/11 | 1.023.000 | 5,1% | |
MER 24/11 | 1.004.000 | 4,5% | |
MER 01/12 | 1.198.000 | 5,7% | |
MER 08/12 | 1.313.000 | 6,2% | |
MER 15/12 | 1.402.000 | 7,1% | |
MER 22/12 | 1.208.000 | 6,1% | |
MEDIA: | 1.191.000 | 5,78% | |
![]() | |||
Petra: | |||
VEN 05/11 | 318.000 | 1,4% | |
VEN 12/11 | 348.000 | 1,5% | |
VEN 19/11 | 357.000 | 1,6% | |
VEN 26/11 | 398.000 | 1,8% | |
MEDIA: | 355.000 | 1,58% |
#1 | Le Indagini di Lolita Lobosco | 7.060.000 | 29,65% | [4 puntate, Rai 1, 21/02-14/03] |
#2 | Màkari | 6.445.000 | 26,70% | [4 puntate, Rai 1, 15/03-29/03] |
#3 | Mina Settembre | 6.155.000 | 24,55% | [6 puntate, Rai 1, 17/01-14/02] |
#4 | Leonardo | 5.849.000 | 23,78% | [4 puntate, Rai 1, 23/03-13/04] |
#5 | Il Commissario Ricciardi | 5.753.000 | 23,72% | [6 puntate, Rai 1, 25/01-01/03] |
#6 | Che Dio ci aiuti 6 | 5.647.000 | 23,34% | [10 puntate, Rai 1, 07/01-11/03] |
#7 | Blanca | 5.511.000 | 25,51% | [6 puntate, Rai 1, 22/11-21/12] |
#8 | La Fuggitiva | 5.179.000 | 21,48% | [4 puntate, Rai 1, 05/04-26/04] |
#9 | Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2.1 | 5.112.000 | 24,10% | [4 puntate, Rai 1, 26/10-09/11] |
#10 | Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani | 5.023.000 | 22,10% | [8 puntate, Rai 1, 01/04-20/05] |
#11 | Un Professore | 4.625.000 | 22,32% | [6 puntate, Rai 1, 11/11-16/12] |
#12 | I Bastardi di Pizzofalcone 3 | 4.405.000 | 21,06% | [6 puntate, Rai 1, 20/09-25/10] |
#13 | Fino all’Ultimo Battito | 4.022.000 | 20,25% | [6 puntate, Rai 1, 23/09-28/10] |
#14 | Cuori | 3.969.000 | 18,79% | [8 puntate, Rai 1, 17/10-28/11] |
#15 | Purché finisca bene 5 | 3.809.000 | 18,15% | [2 film, Rai 1, 12/10-19/10] |
#16 | Chiamami ancora Amore | 3.704.000 | 16,03% | [3 puntate, Rai 1, 03/05-17/05] |
#17 | Svegliati Amore Mio | 3.648.000 | 15,33% | [3 puntate, Canale 5, 24/03-07/04] |
#18 | La Compagnia del Cigno 2 | 3.618.000 | 15,75% | [6 puntate, Rai 1, 11/04-16/05] |
#19 | Buongiorno, Mamma! | 3.554.000 | 16,92% | [6 puntate, Canale 5, 21/04-27/05] |
#20 | Storia di una Famiglia Perbene | 3.357.000 | 17,22% | [4 puntate, Canale 5, 03/11-24/11] |
#21 | Luce dei tuoi Occhi | 3.130.000 | 16,08% | [6 puntate, Canale 5, 22/09-27/10] |
#22 | Made in Italy | 2.729.000 | 11,75% | [4 puntate, Canale 5, 13/01-03/02] |
#23 | Rocco Schiavone 4 | 2.637.000 | 10,60% | [2 puntate, Rai 2, 17/03-24/03] |
#24 | Tutta Colpa di Freud – La serie | 1.922.000 | 9,78% | [4 puntate, Canale 5, 01/12-22/12] |
#25 | L’Ispettore Coliandro (8) – Il ritorno 4 | 1.828.000 | 8,55% | [4 puntate, Rai 2, 22/09-13/10] |
#26 | Masantonio - Sezione scomparsi | 1.207.000 | 7,40% | [5 puntate, Canale 5, 25/06-23/07] |
#27 | Mare Fuori 2 | 1.191.000 | 5,78% | [6 puntate, Rai 2, 17/11-22/12] |
#28 | Il Cacciatore 3 | 931.000 | 4,40% | [4 puntate, Rai 2, 20/10-10/11] |
#29 | I Delitti del BarLume 8 | 473.000 | 2,00% | [2 film, TV8, 20/05-27/05] |
#30 | Petra | 355.000 | 1,58% | [4 puntate, TV8, 05/11-26/11] |
#1 | Il Commissario Montalbano 15 | 9.016.000 | 38,40% | [Rai 1, 08/03] |
#2 | Chiara Lubich – L’amore vince tutto | 5.641.000 | 23,0% | [Rai 1, 03/01] |
#3 | La Bambina che non voleva cantare | 5.582.000 | 23,20% | [Rai 1, 10/03] |
#4 | Carosello Carosone | 5.518.000 | 22,90% | [Rai 1, 18/03] |
#5 | Sorelle per sempre | 4.763.000 | 24,4% | [Rai 1, 16/09] |
#6 | La Scelta di Maria | 3.977.000 | 17,6% | [Rai 1, 04/11] |
#7 | Carla | 3.598.000 | 17,7% | [Rai 1, 05/12] |
#8 | Crazy for Football – Matti per il calcio | 3.143.000 | 15,9% | [Rai 1, 01/11] |
#9 | Sabato, Domenica e Lunedì | 3.019.000 | 15,44% | [Rai 1, 14/12] |
#10 | Sul Tetto del Mondo – Walter Bonatti e Rossana Podestà | 2.405.000 | 13,1% | [Rai 1, 12/09] |
#11 | Questo è un Uomo | 1.119.000 | 6,0% | [Rai 1, 30/01] |
#12 | Up & Down | 145.000 | 1,90% | [Rai 3, 03/01] |
Dovrebbe andare in onda, il 10 giugno, il film tv Matti per il calcio, però sì, ieri s'è praticamente chiuso il semestre di Rai Fiction.l'ottava e ultima puntata di Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani che chiude la stagione di Rai Fiction
Dovrebbe andare in onda, il 10 giugno, il film tv Matti per il calcio, però sì, ieri s'è praticamente chiuso il semestre di Rai Fiction.
25 giugno Masantonio - Sezione scomparsi, 5 serate - 1ª tv assoluta
Uniche due serie tv che ho visto sulla Rai nella stagione passata, saranno nel 2021 o 2022?RAI 2
- Volevo fare la rockstar 2, 4 serate - Family, commedia
- Mare fuori 2, 6 serate - Coming of age, drama
Uniche due serie tv che ho visto sulla Rai nella stagione passata, saranno nel 2021 o 2022?
Ho lo stesso dubbio per L’Ispettore Coliandro: 2021 o 2022?
Nel documento non è specificato. Si sa solo che andranno in onda durante la stagione 2021/22.
Cito dal documento l'inizio del capitolo che riguarda Rai 2:
L’offerta si distende su tutta la stagione, una novità significativa che dice dell’investimento su una proposta dalla forte identità, complementare e differenziale rispetto a quella generalista di Rai 1
Uniche due serie tv che ho visto sulla Rai nella stagione passata, saranno nel 2021 o 2022?
Nel listino pubblicitario sono messe nel 2021, poi tutto può cambiare.Ho lo stesso dubbio per L’Ispettore Coliandro: 2021 o 2022?
Nel listino pubblicitario sono messe nel 2021, poi tutto può cambiare.