Canali Sudamericani in chiaro

jamz

Digital-Forum Senior Master
Registrato
4 Novembre 2005
Messaggi
1.177
Località
modena
Quali canali sudamericani in chiaro e su quale satellite è possibile vedere in Italia?
A me interesserebbero i canali del Venezuela - Colombia - Ecuador.

Grazie
 
Ne trovi qualche decina sull' NSS 806 (40.5° W), ma occorre una parabola da 150 con LNB per banda C.
 
alcuni ecuadoregni sono anche su Hispasat a 30 ovest in banda Ku; c'è un minibouquet con 4 canali in irdeto 2 e adesso temporaneamente (credo) c'è ecuavisa internacional.

gippo
 
Tutti i canali in chiaro sull' NSS 806 - S.E.&.O. - (powered by SatcoDX)

11 3.600 R Canaan TV NSS806CH MPG2 25180 1/2 1450 1451 1450 1 1 1
10 3.641 R CMB TV NSS806CH MPG2 2665 3/4 100 110 100 100 0 1 Spanish
20 3.644 L NAZARE NSS806CH MPG2 2534 3/4 100 110 100 100 0 1 Portuguese
10 3.646 R HUMOR CHANNEL NSS806CH MPG2 4201 4444 7/8 4194 4195 256 1 176 177 Spanish
10 3.646 R BODY CHANNEL NSS806CH MPG2 4457 4444 7/8 4450 4451 256 2 176 177 Spanish
10 3.653 L HBO NSS806CH MPG2 3040 5/6 1260 1220 1260 2 1 1
10 3.653 L {Empty} NSS806CH MPG2 3040 5/6 1160 1120 1160 1 0 1
10 3.653 L {Empty} NSS806CH MPG2 3040 5/6 1260 1220 1260 2 0 1
10 3.654 R {Empty Name} NSS806CH MPG2 5924 3/4 210 220 220 2 1 1
10 3.663 R TV NSS806CH MPG2 2170 1/2 33 34 33 100 2 2
20 3.674 L EXECUTIVO NSS806CH MPG2 8800 3/4 129 132 129 1 1 65535
20 3.674 L NOVOTEMPO NSS806CH MPG2 8800 3/4 255 256 255 2 1 65535
20 3.674 L NUEVOTIEMPO NSS806CH MPG2 8800 3/4 150 151 150 3 1 65535
20 3.674 L EXECUTIVO NSS806CH MPG2 8800 3/4 129 132 129 1 1 655
20 3.674 L NOVOTEMPO NSS806CH MPG2 8800 3/4 255 256 255 2 1 655
20 3.674 L NUEVOTIEMPO NSS806CH MPG2 8800 3/4 150 151 150 3 1 655
10 3.676 R TVO EVENTOS NSS806CH MPG2 3010 3/4 4194 4195 4194 1 176 177
10 3.684 R TELEGRACIA NSS806CH MPG2 2220 3/4 308 256 8190 1 1 65535
10 3.688 R K MUSIC NSS806CH MPG2 4201 4444 7/8 4194 4195 4194 1 176 177
10 3.688 R TV CENTRO NSS806CH MPG2 4457 4444 7/8 4450 4451 4450 2 176 177
11L 3.725 R Feed1 NSS806CH MPG2 26667 3/4 2561 2562 2561 100 1 4369 Spanish
11L 3.725 R Pramer NSS806CH MPG2 26667 3/4 3073 3074 3073 120 1 4369 Spanish
11U 3.758 R Eventos NSS806CH MPG2 26667 3/4 524 5634 140 13 2 65535
11U 3.758 R {Empty Name} NSS806CH 26667 3/4 65534 2 177
21 3.774 L Argentinisima NSS806CH MPG2 6670 3/4 3170 3171 3170 22 21 32
21 3.774 L {Empty Name} NSS806CH MPG2 6670 3/4 3170 3171 3170 22 21 177
22A 3.803 L ERT NSS806CH MPG2 27500 3/4 1323 1333 1323 1303 2201 2054 Greek
22A 3.803 L RFI Francais NSS806CH MPG2 27500 3/4 1590 1500 1500 1510 2201 2054 French
22A 3.803 L RFI Langues1 NSS806CH MPG2 27500 3/4 1591 1501 1501 1511 2201 2054 French
22A 3.803 L RFI Espanol-Fran NSS806CH MPG2 27500 3/4 1590 1500 1500 1520 2201 2054 Spanish
22A 3.803 L RFI Espanol-Mus NSS806CH MPG2 27500 3/4 1593 1503 1503 1521 2201 2054 Spanish
22A 3.803 L RFI Portugues-Fran NSS806CH MPG2 27500 3/4 1590 1500 1500 1522 2201 2054 Portuguese
22A 3.803 L RFI Portugues-Mus NSS806CH MPG2 27500 3/4 1593 1503 1503 1523 2201 2054 Portuguese
22A 3.803 L RFI La Paz NSS806CH MPG2 27500 3/4 1593 1503 1503 1525 2201 2054 Spanish
22A 3.803 L RFI Langues3 NSS806CH MPG2 27500 3/4 1504 1504 1514 2201 2054 Spanish
22A 3.803 L RFI Direct Latin NSS806CH MPG2 27500 3/4 1503 1503 1528 2201 2054 Spanish
22A 3.803 L RFI Direct Brazil NSS806CH MPG2 27500 3/4 1503 1503 1529 2201 2054 Portuguese
22A 3.803 L RFI Jamaique NSS806CH MPG2 27500 3/4 1502 1502 1530 2201 2054 Portuguese
22A 3.803 L RFI Canada NSS806CH MPG2 27500 3/4 1500 1500 1532 2201 2054 French
22A 3.803 L RFI Bogota NSS806CH MPG2 27500 3/4 1503 1503 1533 2201 2054 Spanish
22A 3.803 L RFI Cuenca NSS806CH MPG2 27500 3/4 1503 1503 1534 2201 2054 Spanish
22A 3.803 L RFI St Domingue NSS806CH MPG2 27500 3/4 1505 1505 1535 2201 2054 French
22A 3.803 L RFI Antilles NSS806CH MPG2 27500 3/4 1500 1500 1527 2201 2054 French
22A 3.803 L RFI Langues-Div NSS806CH MPG2 27500 3/4 1592 1502 1502 1524 2201 2054 Multiling
22A 3.803 L RFI Langues2 NSS806CH MPG2 27500 3/4 1592 1502 1502 1512 2201 2054 Multiling
22A 3.803 L RFI Music NSS806CH MPG2 27500 3/4 1593 1503 1503 1513 2201 2054 French
22A 3.803 L RFI Afrique NSS806CH MPG2 27500 3/4 1504 1504 1526 2201 2054 French
22A 3.803 L RFI Langues4 NSS806CH MPG2 27500 3/4 1505 1505 1515 2201 2054 English
22A 3.803 L RFI RMC NSS806CH MPG2 27500 3/4 1506 1506 1516 2201 2054 French
22A 3.803 L Voice of Croatia NSS806CH MPG2 27500 3/4 1733 1733 1703 2201 2054 Croatian
22A 3.803 L Fileas Amérique NSS806CH 27500 3/4 1018 2201 2054
22A 3.803 L LOREAL Amérique NSS806CH 27500 3/4 1908 2201 2054
22A 3.803 L PMI NSS streaming NSS806CH 27500 3/4 1909 2201 2054
22A 3.803 L PMI NSS File NSS806CH 27500 3/4 1910 2201 2054
22A 3.803 L EUMETSAT NSS806CH 27500 3/4 1304 2201 2054
22A 3.803 L E! Foxtel / Sky NZ NSS806CH MPG2 1207 27500 3/4 4051 4061 4051 4011 2201 2054
22A 3.803 L RFI Test NSS806CH MPG2 27500 3/4 1502 1502 1549 2201 2054
12A 3.803 R Inspiration NSS806CH MPG2 26855 7/8 8011 8111 8011 811 101 2
12A 3.803 R Golf Channel NSS806CH MPG2 26855 7/8 1260 1220 1260 2 101 2
12A 3.803 R CASACLUB NSS806CH MPG2 26855 7/8 1360 1320 1360 3 101 2
12A 3.803 R MGM NSS806CH MPG2 26855 7/8 1460 1420 1460 4 101 2
12A 3.803 R CL@SE NSS806CH MPG2 26855 7/8 1560 1520 1560 5 101 2
12A 3.803 R GOL TV NSS806CH MPG2 26855 7/8 1660 1620 1660 6 101 2
12A 3.803 R AdHoc NSS806CH MPG2 26855 7/8 1760 1720 1760 7 101 2
12A 3.803 R DCP Download NSS806CH MPG2 26855 7/8 1134 1134 50 101 2
12A 3.803 R CCP Download NSS806CH MPG2 26855 7/8 1134 1134 51 101 2
12A 3.803 R D9225 Download NSS806CH MPG2 26855 7/8 1134 1134 52 101 2
12A 3.803 R Daystar NSS806CH MPG2 26855 7/8 1160 1120 1160 1 101 2
12A 3.803 R Met Opera NSS806CH MPG2 26855 7/8 1122 1122 8 101 2
12A 3.803 R AdHoc 02 NSS806CH MPG2 26855 7/8 1162 1132 1162 9 101 2
21 3.855 L Via X NSS806CH MPG2 5900 3/4 200 201 200 2 200 1
21 3.855 L Z NSS806CH MPG2 5900 3/4 100 101 100 1 21 32
21 3.859 L TELEVIDA INTL- NSS806CH MPG2 4201 2600 3/4 4194 4195 4194 1 176 177
13A 3.861 R SCOPUS-NET-TECH NSS806CH MPG2 2711 3/4 4194 4195 4194 1 176 177
13A 3.879 R Programacion VTV NSS806CH MPG2 15474 5/6 1160 1120 1160 2 101 1 Spanish
13A 3.879 R Programacion Globov NSS806CH MPG2 15474 5/6 1360 1320 1360 5 101 1 Spanish
13A 3.879 R Vision Venezuela VI NSS806CH MPG2 15474 5/6 1460 1420 1460 24 101 1 Spanish
13A 3.879 R PUMA TV NSS806CH MPG2 15474 5/6 1660 1620 1660 57 101 1 Spanish
13A 3.879 R Radio Nacional NSS806CH MPG2 15474 5/6 1122 1122 9 101 1 Spanish
13A 3.879 R Radio Rumbera Carac NSS806CH MPG2 15474 5/6 1622 1622 3 101 1 Spanish
13A 3.879 R Circuito CNB FM 102 NSS806CH MPG2 15474 5/6 1222 1222 10 101 1 Spanish
13A 3.879 R Circuito Triple F NSS806CH MPG2 15474 5/6 1322 1322 17 101 1 Spanish
13A 3.879 R Radio Planeta 105.3 NSS806CH MPG2 15474 5/6 1422 1422 15 101 1 Spanish
13A 3.879 R CVC VOZ CRISTIANA NSS806CH MPG2 15474 5/6 1522 1522 20 101 1 Spanish
13A 3.879 R Pruebas NSS806CH MPG2 15474 5/6 1123 1123 1 101 1
13A 3.879 R Download NSS806CH MPG2 15474 5/6 1123 1123 100 101 1
3.894 R TV A COLOR CANAL 41 NSS806CH MPG2 2000 5/6 4096 4097 4096 41 1 1 Spanish
23B 3.923 L GLOBOSAT 12 ENC2P2 NSS806CH MPG2 27500 5/6 2260 2220 2260 12 100 1 Portuguese
23B 3.923 L GLOBOSAT 17 ENC2P7 NSS806CH MPG2 27500 5/6 2760 2720 2760 17 100 1 Portuguese
24A 3.965 L SER-SAT NSS806CH MPG2 3330 7/8 1110 1211 1110 1 999 4369
14A 3.965 R COSMOVISION NSS806CH MPG2 2170 7/8 33 36 33 2 1 65535 Spanish
24A 3.972 L Cadeia-1 NSS806CH MPG2 3330 7/8 100 110 123 0 1
24A 3.978 L TV BRASIL NSS806CH MPG2 3979 3/4 4384 4385 4384 1 1 1 Portuguese
24A 3.986 L INTERNAC 3 NSS806CH MPG2 3180 3/4 53 54 53 3 1 3 Portuguese
24A 3.986 L Radio AM NSS806CH MPG2 3180 3/4 56 56 1 1 3
24B 3.997 L Telepacifico NSS806CH MPG2 2450 3/4 308 256 308 1 1 65535 Spanish
24B 4.002 L TELE CAFE NSS806CH MPG2 2450 5/6 308 256 308 1 1 65535 Spanish
24B 4.005 L SCOPUS-NET-TECH NSS806CH MPG2 2450 7/8 4194 4195 4194 1 176 177
24B 4.009 L TELEANTIOQUIA COL- NSS806CH MPG2 2450 3/4 4194 4195 4194 1 176 177 Spanish
24B 4.021 L CANAL OCASIONAL NSS806CH MPG2 16025 5/6 1792 2047 1792 7 1 1 Spanish
24B 4.021 L C. CONGRESO NSS806CH MPG2 16025 5/6 1536 1774 1536 6 1 1 Spanish
24B 4.021 L CANAL 1 NSS806CH MPG2 16025 5/6 256 511 256 1 1 1 Spanish
24B 4.021 L CANAL INSTITUCIONAL NSS806CH MPG2 16025 5/6 512 767 512 2 1 1 Spanish
24B 4.021 L SENAL COLOMBIA NSS806CH MPG2 16025 5/6 768 1023 768 3 1 1 Spanish
24B 4.021 L TV. ANDINA NSS806CH MPG2 16025 5/6 1024 1279 1024 4 1 1 Spanish
24B 4.021 L CANAL CAPITAL NSS806CH MPG2 16025 5/6 1280 1535 1280 5 1 1 Spanish
14B 4.022 R City TV NSS806CH MPG2 3800 7/8 1062 1063 1062 1 1 4369 Spanish
15 4.038 R SUN CHANNEL NSS806CH MPG2 2480 7/8 4194 4197 256 1 0 1
15 4.044 R Canal Noticias NSS806CH MPG2 2604 5/6 1110 1211 1110 2 1 65535 Spanish
16 4.084 R RBTI NSS806CH MPG2 2222 7/8 3333 3334 3333 1 1 0
16 4.090 R ContacTV APURE NSS806CH MPG2 2515 7/8 201 202 201 2 1 1
16 4.090 R ContacTV CRISTIAN NSS806CH MPG2 2515 7/8 101 102 101 1 1 1
16 4.100 R default program NSS806CH MPG2 6111 3/4 1110 1211 1110 1 1 1 Spanish
16 4.100 R Televen Cable NSS806CH MPG2 6111 3/4 1110 1211 1110 55 1 1 Spanish
16 4.100 R Transmision Interna NSS806CH MPG2 6111 3/4 1110 1214 1110 10 1 1 Spanish
16 4.100 R {Empty} NSS806CH MPG2 6111 3/4 1110 1211 1110 22 1 1
16 4.100 R {Empty} NSS806CH MPG2 6111 3/4 1110 1211 1110 99 1 1
16 4.108 R Service 1 NSS806CH MPG2 3280 5/6 33 34 8190 1 0 0
17 4.119 R Telesur NSS806CH MPG2 2960 3/4 33 34 41 42 1 1 Spanish
27 4.124 L INTERTRADE BRASIL NSS806CH MPG2 6480 5/6 1110 1210 1110 1 1 1 Portuguese
27 4.124 L ADULTO 2 NSS806CH MPG2 6480 5/6 1130 1131 1130 3 1 1 Portuguese
27 4.124 L ADULTO 2 NSS806CH MPG2 6480 5/6 1140 1141 1140 2 1 1
17 4.140 R ENCODER NSS806CH MPG2 2220 7/8 33 34 33 1 0 0
27 4.142 L JBN NSS806CH MPG2 2222 7/8 3601 3604 3601 1 1 65535 Portuguese
17 4.143 R TV Marti NSS806CH MPG2 4800 3/4 6160 6120 6160 368 1 1 Spanish
17 4.143 R DEFAULT NSS806CH MPG2 4800 3/4 6160 6120 6160 1 1 1 Spanish
17 4.143 R DCP D/L NSS806CH MPG2 4800 3/4 6160 6120 6160 8 1 1 Spanish
17 4.143 R CCP D/L NSS806CH MPG2 4800 3/4 6160 6120 6160 9 1 1 Spanish
17 4.143 R TV Marti NSS806CH MPG2 4800 3/4 6160 6120 6160 360 1 1 Spanish
17 4.143 R TV Marti NSS806CH MPG2 4800 3/4 6160 6120 6160 361 1 1 Spanish
17 4.143 R TV Marti NSS806CH MPG2 4800 3/4 6160 6120 6160 362 1 1 Spanish

Main List
TV 98
RADIO 27
TOTAL 125
 
Da provare la new entry Canal 41 (3894 R - SR 2000).
Andare per me in questo momento sui 40.5° W significa rischiare di raccogliere la parabola col cucchiaino (leggasi vento e temporale in corso di media intensità :eusa_wall: )
 
MEGADISH ha scritto:
Da provare la new entry Canal 41 (3894 R - SR 2000).
Andare per me in questo momento sui 40.5° W significa rischiare di raccogliere la parabola col cucchiaino (leggasi vento e temporale in corso di media intensità :eusa_wall: )
qui non cè temporale tv a color canal 41 :D adesso cè concerto di manà:lol:
 
MEGADISH ha scritto:
Da provare la new entry Canal 41 (3894 R - SR 2000).
Andare per me in questo momento sui 40.5° W significa rischiare di raccogliere la parabola col cucchiaino (leggasi vento e temporale in corso di media intensità :eusa_wall: )


mi spieghi perchè? sono un neofita...:)
grazie
simone
 
4Him ha scritto:
mi spieghi perchè? sono un neofita...:)
grazie
simone
Credo ci sia il rischio di rompere il motore che gli sposta la parabola (ha una 3 m motorizzata, quindi se si rompono motore e staffe la parabola vola via).
 
Quando la mia parabola si trova molto ad ovest il complesso attuatore (chiamiamolo per semplicità motore) antenna, oscilla molto in presenza di vento forte.
Ciò può comportare gravi danni all' impianto, cui sono già incorso un po' di anni fa.
Per evitare, quando esco da casa, l' attuatore è abbastanza rientrato e di notte - mi scoccia alzarmi in caso di peggioramento delle condizioni meteo :D - la mia parabola difficilmente si trova più ad ovest dei 42° E.
 
Indietro
Alto Basso